

 
	
椰殼活性炭技術(shù)參數(shù):。
| 項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) | 項(xiàng)目 | 測試數(shù)據(jù) | 
| 粒徑 | 0.4-3mm | 真比重 | 2-2.2g/cm3 | 
| 苯粉吸附率 | ≥450mg/g | 堆比重 | 0.35-0.55g/cm3 | 
| 強(qiáng)度 | ≥80-95% | 總孔容積 | 0.7-1cm3/g | 
| 碘值 | 700-1100mg/g | 比表面積 | 590-1500m2/g | 
| 亞甲蘭值 | 100-150mg/g | PH值 | 8-10 | 
| 半脫氯值 | ≤5cm | 灰份 | ≤8-12% | 
| 水份 | ≤3% | 比熱 | -1.00J/g.℃ | 
椰殼活性炭包裝:25公斤/袋。